Precio de Dominio

Dominios 1 Año 2 Años 3 Años 5 Años 10 Años
.*.name $ 10,49 $ 20,98 $ 31,47 $ 52,45 $ 104,90
.5g.in $ 10,09 $ 20,18 $ 30,27 $ 50,45 $ 100,90
.6g.in $ 10,09 $ 20,18 $ 30,27 $ 50,45 $ 100,90
.aaa.pro $ 211,39 $ 422,78 $ 634,17 $ 1.056,95 $ 2.113,90
.aca.pro $ 211,39 $ 422,78 $ 634,17 $ 1.056,95 $ 2.113,90
.academy $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.accountant $ 33,49 $ 66,98 $ 100,47 $ 167,45 $ 334,90
.accountants $ 105,70 $ 211,40 $ 317,10 $ 528,50 $ 1.057,00
.acct.pro $ 211,39 $ 422,78 $ 634,17 $ 1.056,95 $ 2.113,90
.actor $ 42,00 $ 84,00 $ 126,00 $ 210,00 $ 420,00
.adult $ 116,89 $ 233,78 $ 350,67 $ 584,45 $ 1.168,90
.adv.br $ 16,49 $ 32,98 $ 49,47 $ 82,45 $ 164,90
.ae.org $ 27,70 $ 54,00 $ 81,00 $ 135,00 $ 270,00
.agency $ 25,19 $ 50,38 $ 75,57 $ 125,95 $ 251,90
.ai.in $ 10,09 $ 20,18 $ 30,27 $ 50,45 $ 100,90
.airforce $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.am.in $ 10,09 $ 20,18 $ 30,27 $ 50,45 $ 100,90
.amsterdam $ 47,29 $ 94,58 $ 141,87 $ 236,45 $ 472,90
.apartments $ 57,79 $ 115,58 $ 173,37 $ 288,95 $ 577,90
.app $ 19,79 $ 39,58 $ 59,37 $ 98,95 $ 197,90
.archi $ 89,99 $ 179,98 $ 269,97 $ 449,95 $ 899,90
.army $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.arq.br $ 16,49 $ 32,98 $ 49,47 $ 82,45 $ 164,90
.art $ 15,79 $ 31,58 $ 47,37 $ 78,95 $ 157,90
.art.br $ 16,49 $ 32,98 $ 49,47 $ 82,45 $ 164,90
.asia $ 16,20 $ 32,40 $ 48,60 $ 81,00 $ 162,00
.associates $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.attorney $ 60,39 $ 120,78 $ 181,17 $ 301,95 $ 603,90
.au - - - - -
.auction $ 34,20 $ 68,40 $ 102,60 $ 171,00 $ 342,00
.audio $ 166,79 $ 333,58 $ 500,37 $ 833,95 $ 1.667,90
.auto $ 3.412,49 $ 6.824,98 $ 10.237,47 $ 17.062,45 $ 34.124,90
.avocat.pro $ 211,39 $ 422,78 $ 634,17 $ 1.056,95 $ 2.113,90
.band $ 26,29 $ 52,58 $ 78,87 $ 131,45 $ 262,90
.bar $ 83,99 $ 167,98 $ 251,97 $ 419,95 $ 839,90
.bar.pro $ 211,39 $ 422,78 $ 634,17 $ 1.056,95 $ 2.113,90
.bargains $ 35,49 $ 48,24 $ 83,73 $ 154,71 $ 332,16
.beer $ 34,09 $ 68,18 $ 102,27 $ 170,45 $ 340,90
.berlin $ 54,60 $ 109,20 $ 163,80 $ 273,00 $ 546,00
.best $ 100,79 $ 201,58 $ 302,37 $ 503,95 $ 1.007,90
.bet $ 20,99 $ 32,53 $ 53,52 $ 95,50 $ 200,45
.bid $ 33,49 $ 66,98 $ 100,47 $ 167,45 $ 334,90
.bihar.in $ 10,09 $ 20,18 $ 30,27 $ 50,45 $ 100,90
.bike $ 36,79 $ 49,10 $ 85,89 $ 159,47 $ 343,42
.bingo $ 57,79 $ 115,58 $ 173,37 $ 288,95 $ 577,90
.bio $ 84,79 $ 93,36 $ 178,15 $ 347,73 $ 771,68
.biz $ 21,29 $ 29,20 $ 50,49 $ 93,07 $ 199,52
.biz.in $ 10,09 $ 20,18 $ 30,27 $ 50,45 $ 100,90
.black $ 67,19 $ 134,38 $ 201,57 $ 335,95 $ 671,90
.blackfriday $ 166,79 $ 333,58 $ 500,37 $ 833,95 $ 1.667,90
.blog $ 32,89 $ 65,78 $ 98,67 $ 164,45 $ 328,90
.blog.br $ 16,49 $ 32,98 $ 49,47 $ 82,45 $ 164,90
.blue $ 22,99 $ 45,98 $ 68,97 $ 114,95 $ 229,90
.boutique $ 34,79 $ 69,58 $ 104,37 $ 173,95 $ 347,90
.br.com $ 55,09 $ 110,18 $ 165,27 $ 275,45 $ 550,90
.build $ 83,99 $ 167,98 $ 251,97 $ 419,95 $ 839,90
.builders $ 34,20 $ 68,40 $ 102,60 $ 171,00 $ 342,00
.business $ 12,79 $ 25,58 $ 38,37 $ 63,95 $ 127,90
.business.in $ 10,09 $ 20,18 $ 30,27 $ 50,45 $ 100,90
.buzz $ 42,20 $ 84,40 $ 126,60 $ 211,00 $ 422,00
.bz $ 32,49 $ 64,98 $ 97,47 $ 162,45 $ 324,90
.ca $ 17,09 $ 34,18 $ 51,27 $ 85,45 $ 170,90
.ca.in $ 10,09 $ 20,18 $ 30,27 $ 50,45 $ 100,90
.cab $ 34,20 $ 68,40 $ 102,60 $ 171,00 $ 342,00
.cafe $ 37,19 $ 74,38 $ 111,57 $ 185,95 $ 371,90
.cam $ 22,49 $ 44,98 $ 67,47 $ 112,45 $ 224,90
.camera $ 57,79 $ 115,58 $ 173,37 $ 288,95 $ 577,90
.camp $ 59,09 $ 118,18 $ 177,27 $ 295,45 $ 590,90
.capetown $ 26,00 $ 52,00 $ 78,00 $ 130,00 $ 260,00
.capital $ 57,79 $ 115,58 $ 173,37 $ 288,95 $ 577,90
.car $ 3.412,49 $ 6.824,98 $ 10.237,47 $ 17.062,45 $ 34.124,90
.cards $ 34,20 $ 68,40 $ 102,60 $ 171,00 $ 342,00
.care $ 34,20 $ 68,40 $ 102,60 $ 171,00 $ 342,00
.career $ 124,79 $ 249,58 $ 374,37 $ 623,95 $ 1.247,90
.careers $ 57,79 $ 115,58 $ 173,37 $ 288,95 $ 577,90
.cars $ 3.412,49 $ 6.824,98 $ 10.237,47 $ 17.062,45 $ 34.124,90
.casa $ 31,20 $ 62,40 $ 93,60 $ 156,00 $ 312,00
.cash $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.casino $ 167,99 $ 335,98 $ 503,97 $ 839,95 $ 1.679,90
.catering $ 34,20 $ 68,40 $ 102,60 $ 171,00 $ 342,00
.cc $ 23,40 $ 46,80 $ 70,20 $ 117,00 $ 234,00
.center $ 24,99 $ 35,32 $ 60,31 $ 110,29 $ 235,24
.chat $ 34,20 $ 68,40 $ 102,60 $ 171,00 $ 342,00
.cheap $ 31,19 $ 62,38 $ 93,57 $ 155,95 $ 311,90
.christmas $ 76,29 $ 152,58 $ 228,87 $ 381,45 $ 762,90
.church $ 34,20 $ 68,40 $ 102,60 $ 171,00 $ 342,00
.city $ 24,99 $ 31,69 $ 56,68 $ 106,66 $ 231,61
.cl $ 16,43 $ 32,86 $ 49,29 $ 82,15 $ 164,30
.claims $ 57,79 $ 115,58 $ 173,37 $ 288,95 $ 577,90
.cleaning $ 57,79 $ 115,58 $ 173,37 $ 288,95 $ 577,90
.click $ 11,29 $ 22,58 $ 33,87 $ 56,45 $ 112,90
.clinic $ 57,79 $ 115,58 $ 173,37 $ 288,95 $ 577,90
.clothing $ 34,20 $ 68,40 $ 102,60 $ 171,00 $ 342,00
.cloud $ 22,79 $ 45,58 $ 68,37 $ 113,95 $ 227,90
.club $ 18,39 $ 24,98 $ 43,37 $ 80,15 $ 172,10
.cn $ 9,70 $ 19,40 $ 29,10 $ 48,50 $ 97,00
.cn.com $ 45,99 $ 91,98 $ 137,97 $ 229,95 $ 459,90
.cn.in $ 10,09 $ 20,18 $ 30,27 $ 50,45 $ 100,90
.co $ 32,00 $ 46,29 $ 78,29 $ 142,29 -
.co.com $ 32,89 $ 65,78 $ 98,67 $ 164,45 $ 328,90
.co.de $ 11,80 $ 23,60 $ 35,40 $ 59,00 $ 118,00
.co.in $ 10,09 $ 20,18 $ 30,27 $ 50,45 $ 100,90
.co.nz $ 23,99 $ 47,98 $ 71,97 $ 119,95 $ 239,90
.co.uk $ 10,09 $ 20,18 $ 30,27 $ 50,45 $ 100,90
.co.za $ 6,59 - - - -
.coach $ 57,79 $ 115,58 $ 173,37 $ 288,95 $ 577,90
.codes $ 57,79 $ 115,58 $ 173,37 $ 288,95 $ 577,90
.coffee $ 36,79 $ 46,79 $ 83,58 $ 157,16 $ 341,11
.college $ 83,99 $ 108,18 $ 192,17 $ 360,15 $ 780,10
.com $ 14,00 $ 28,00 $ 42,00 $ 65,00 $ 130,00
.com.au $ 14,30 $ 28,60 $ 42,90 $ 71,50 -
.com.br $ 16,49 $ 32,98 $ 49,47 $ 82,45 $ 164,90
.com.cn $ 9,70 $ 19,40 $ 29,10 $ 48,50 $ 97,00
.com.co $ 16,90 $ 33,80 $ 50,70 $ 84,50 -
.com.de $ 9,10 $ 18,20 $ 27,30 $ 45,50 $ 91,00
.com.ec $ 55,09 $ 110,18 $ 165,27 $ 275,45 $ 550,90
.com.in $ 10,09 $ 20,18 $ 30,27 $ 50,45 $ 100,90
.com.mx $ 18,39 $ 36,78 $ 55,17 $ 91,95 -
.com.ru $ 5,80 - - - -
.com.sc $ 125,99 $ 251,98 $ 377,97 $ 629,95 $ 1.259,90
.community $ 34,79 $ 51,28 $ 86,07 $ 155,65 $ 329,60
.company $ 12,79 $ 25,58 $ 38,37 $ 63,95 $ 127,90
.computer $ 34,20 $ 68,40 $ 102,60 $ 171,00 $ 342,00
.condos $ 57,79 $ 115,58 $ 173,37 $ 288,95 $ 577,90
.construction $ 34,20 $ 68,40 $ 102,60 $ 171,00 $ 342,00
.consulting $ 41,09 $ 82,18 $ 123,27 $ 205,45 $ 410,90
.contractors $ 34,20 $ 68,40 $ 102,60 $ 171,00 $ 342,00
.cooking $ 32,49 $ 64,98 $ 97,47 $ 162,45 $ 324,90
.cool $ 36,79 $ 45,25 $ 82,04 $ 155,62 $ 339,57
.coop.in $ 10,09 $ 20,18 $ 30,27 $ 50,45 $ 100,90
.country $ 33,79 $ 67,58 $ 101,37 $ 168,95 $ 337,90
.coupons $ 56,49 $ 68,58 $ 125,07 $ 238,05 $ 520,50
.courses $ 41,99 $ 83,98 $ 125,97 $ 209,95 $ 419,90
.cpa.pro $ 211,39 $ 422,78 $ 634,17 $ 1.056,95 $ 2.113,90
.credit $ 112,89 $ 123,00 $ 235,89 $ 461,67 $ 1.026,12
.creditcard $ 170,59 $ 341,18 $ 511,77 $ 852,95 $ 1.705,90
.cricket $ 78,00 $ 156,00 $ 234,00 $ 390,00 $ 780,00
.cruises $ 57,79 $ 115,58 $ 173,37 $ 288,95 $ 577,90
.cs.in $ 10,09 $ 20,18 $ 30,27 $ 50,45 $ 100,90
.cymru $ 19,79 $ 39,58 $ 59,37 $ 98,95 $ 197,90
.dance $ 26,40 $ 37,39 $ 63,79 $ 116,59 $ 248,59
.date $ 33,49 $ 66,98 $ 100,47 $ 167,45 $ 334,90
.dating $ 57,79 $ 115,58 $ 173,37 $ 288,95 $ 577,90
.de $ 9,50 - - - -
.de.com $ 27,70 $ 54,00 $ 81,00 $ 135,00 $ 270,00
.deals $ 34,79 $ 43,03 $ 77,82 $ 147,40 $ 321,35
.degree $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.delhi.in $ 10,09 $ 20,18 $ 30,27 $ 50,45 $ 100,90
.delivery $ 57,79 $ 115,58 $ 173,37 $ 288,95 $ 577,90
.democrat $ 34,20 $ 68,40 $ 102,60 $ 171,00 $ 342,00
.dental $ 57,79 $ 115,58 $ 173,37 $ 288,95 $ 577,90
.dentist $ 60,39 $ 120,78 $ 181,17 $ 301,95 $ 603,90
.desi $ 19,50 $ 39,00 $ 58,50 $ 97,50 $ 195,00
.design $ 57,79 $ 115,58 $ 173,37 $ 288,95 $ 577,90
.dev $ 17,09 $ 34,18 $ 51,27 $ 85,45 $ 170,90
.diamonds $ 57,79 $ 115,58 $ 173,37 $ 288,95 $ 577,90
.diet $ 166,79 $ 333,58 $ 500,37 $ 833,95 $ 1.667,90
.digital $ 37,19 $ 41,03 $ 78,22 $ 152,60 $ 338,55
.direct $ 34,20 $ 68,40 $ 102,60 $ 171,00 $ 342,00
.directory $ 22,79 $ 45,58 $ 68,37 $ 113,95 $ 227,90
.discount $ 34,20 $ 68,40 $ 102,60 $ 171,00 $ 342,00
.doctor $ 112,89 $ 225,78 $ 338,67 $ 564,45 $ 1.128,90
.dog $ 57,79 $ 65,70 $ 123,49 $ 239,07 $ 528,02
.domains $ 34,20 $ 68,40 $ 102,60 $ 171,00 $ 342,00
.download $ 33,49 $ 66,98 $ 100,47 $ 167,45 $ 334,90
.dr.in $ 10,09 $ 20,18 $ 30,27 $ 50,45 $ 100,90
.durban $ 26,00 $ 52,00 $ 78,00 $ 130,00 $ 260,00
.earth $ 24,99 $ 49,98 $ 74,97 $ 124,95 $ 249,90
.ec $ 56,49 $ 112,98 $ 169,47 $ 282,45 $ 564,90
.eco $ 83,99 $ 167,98 $ 251,97 $ 419,95 $ 839,90
.eco.br $ 16,49 $ 32,98 $ 49,47 $ 82,45 $ 164,90
.education $ 23,80 $ 47,60 $ 71,40 $ 119,00 $ 238,00
.email $ 27,89 $ 34,70 $ 62,59 $ 118,37 $ 257,82
.energy $ 112,89 $ 125,31 $ 238,20 $ 463,98 $ 1.028,43
.eng.br $ 16,49 $ 32,98 $ 49,47 $ 82,45 $ 164,90
.eng.pro $ 211,39 $ 422,78 $ 634,17 $ 1.056,95 $ 2.113,90
.engineer $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.engineering $ 57,79 $ 115,58 $ 173,37 $ 288,95 $ 577,90
.enterprises $ 34,20 $ 68,40 $ 102,60 $ 171,00 $ 342,00
.equipment $ 23,80 $ 47,60 $ 71,40 $ 119,00 $ 238,00
.er.in $ 10,09 $ 20,18 $ 30,27 $ 50,45 $ 100,90
.es $ 9,10 $ 18,20 $ 27,30 $ 45,50 -
.estate $ 34,20 $ 68,40 $ 102,60 $ 171,00 $ 342,00
.eu $ 10,00 $ 13,84 $ 23,84 $ 43,84 $ 93,84
.eu.com $ 27,70 $ 54,00 $ 81,00 $ 135,00 $ 270,00
.events $ 34,20 $ 68,40 $ 102,60 $ 171,00 $ 342,00
.exchange $ 34,20 $ 68,40 $ 102,60 $ 171,00 $ 342,00
.expert $ 56,39 $ 64,30 $ 120,69 $ 233,47 $ 515,42
.exposed $ 23,80 $ 47,60 $ 71,40 $ 119,00 $ 238,00
.express $ 34,79 $ 69,58 $ 104,37 $ 173,95 $ 347,90
.fail $ 34,20 $ 68,40 $ 102,60 $ 171,00 $ 342,00
.faith $ 28,79 $ 57,58 $ 86,37 $ 143,95 $ 287,90
.family $ 31,49 $ 62,98 $ 94,47 $ 157,45 $ 314,90
.fans $ 86,59 $ 173,18 $ 259,77 $ 432,95 $ 865,90
.farm $ 34,20 $ 68,40 $ 102,60 $ 171,00 $ 342,00
.fashion $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.feedback $ 32,89 $ 65,78 $ 98,67 $ 164,45 $ 328,90
.fin.ec $ 55,09 $ 110,18 $ 165,27 $ 275,45 $ 550,90
.finance $ 57,79 $ 115,58 $ 173,37 $ 288,95 $ 577,90
.financial $ 57,79 $ 115,58 $ 173,37 $ 288,95 $ 577,90
.firm.in $ 10,09 $ 20,18 $ 30,27 $ 50,45 $ 100,90
.fish $ 34,20 $ 68,40 $ 102,60 $ 171,00 $ 342,00
.fishing $ 33,79 $ 67,58 $ 101,37 $ 168,95 $ 337,90
.fit $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.fitness $ 34,79 $ 69,58 $ 104,37 $ 173,95 $ 347,90
.flights $ 57,79 $ 115,58 $ 173,37 $ 288,95 $ 577,90
.florist $ 34,20 $ 68,40 $ 102,60 $ 171,00 $ 342,00
.flowers $ 166,79 $ 333,58 $ 500,37 $ 833,95 $ 1.667,90
.fm $ 153,59 $ 307,18 $ 460,77 $ 767,95 $ 1.535,90
.football $ 23,80 $ 47,60 $ 71,40 $ 119,00 $ 238,00
.forsale $ 34,20 $ 68,40 $ 102,60 $ 171,00 $ 342,00
.foundation $ 32,39 $ 64,78 $ 97,17 $ 161,95 $ 323,90
.fr $ 9,29 $ 18,58 $ 27,87 $ 46,45 $ 92,90
.fun $ 24,99 $ 26,85 $ 51,84 $ 101,82 $ 226,77
.fund $ 57,79 $ 115,58 $ 173,37 $ 288,95 $ 577,90
.furniture $ 57,79 $ 115,58 $ 173,37 $ 288,95 $ 577,90
.futbol $ 16,00 $ 32,00 $ 48,00 $ 80,00 $ 160,00
.fyi $ 23,80 $ 47,60 $ 71,40 $ 119,00 $ 238,00
.gallery $ 23,80 $ 47,60 $ 71,40 $ 119,00 $ 238,00
.game $ 4.809,99 $ 9.619,98 $ 14.429,97 $ 24.049,95 $ 48.099,90
.games $ 26,29 $ 52,58 $ 78,87 $ 131,45 $ 262,90
.garden $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.gb.net $ 14,49 $ 28,98 $ 43,47 $ 72,45 $ 144,90
.gdn $ 14,49 $ 28,98 $ 43,47 $ 72,45 $ 144,90
.gen.in $ 10,09 $ 20,18 $ 30,27 $ 50,45 $ 100,90
.gift $ 22,39 $ 44,78 $ 67,17 $ 111,95 $ 223,90
.gifts $ 34,20 $ 68,40 $ 102,60 $ 171,00 $ 342,00
.gives $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.glass $ 57,79 $ 115,58 $ 173,37 $ 288,95 $ 577,90
.global $ 82,79 $ 165,58 $ 248,37 $ 413,95 $ 827,90
.gmbh $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.gold $ 110,29 $ 118,53 $ 228,82 $ 449,40 $ 1.000,85
.golf $ 57,79 $ 115,58 $ 173,37 $ 288,95 $ 577,90
.gr.com $ 27,70 $ 54,00 $ 81,00 $ 135,00 $ 270,00
.graphics $ 23,80 $ 47,60 $ 71,40 $ 119,00 $ 238,00
.gratis $ 23,80 $ 47,60 $ 71,40 $ 119,00 $ 238,00
.green $ 82,79 $ 165,58 $ 248,37 $ 413,95 $ 827,90
.gripe $ 34,20 $ 68,40 $ 102,60 $ 171,00 $ 342,00
.group $ 24,19 $ 48,38 $ 72,57 $ 120,95 $ 241,90
.guide $ 34,20 $ 68,40 $ 102,60 $ 171,00 $ 342,00
.guitars $ 166,79 $ 333,58 $ 500,37 $ 833,95 $ 1.667,90
.gujarat.in $ 10,09 $ 20,18 $ 30,27 $ 50,45 $ 100,90
.guru $ 41,09 $ 45,26 $ 86,35 $ 168,53 $ 373,98
.haus $ 34,20 $ 68,40 $ 102,60 $ 171,00 $ 342,00
.health $ 82,79 $ 165,58 $ 248,37 $ 413,95 $ 827,90
.healthcare $ 57,79 $ 115,58 $ 173,37 $ 288,95 $ 577,90
.help $ 32,89 $ 65,78 $ 98,67 $ 164,45 $ 328,90
.hiphop $ 166,79 $ 333,58 $ 500,37 $ 833,95 $ 1.667,90
.hockey $ 57,79 $ 115,58 $ 173,37 $ 288,95 $ 577,90
.holdings $ 57,79 $ 115,58 $ 173,37 $ 288,95 $ 577,90
.holiday $ 57,79 $ 115,58 $ 173,37 $ 288,95 $ 577,90
.homes $ 41,99 $ 44,40 $ 86,39 $ 170,37 $ 380,32
.horse $ 33,79 $ 67,58 $ 101,37 $ 168,95 $ 337,90
.hospital $ 57,79 $ 115,58 $ 173,37 $ 288,95 $ 577,90
.host $ 110,29 $ 125,13 $ 235,42 $ 456,00 $ 1.007,45
.hosting $ 500,09 $ 1.000,18 $ 1.500,27 $ 2.500,45 $ 5.000,90
.house $ 34,20 $ 68,40 $ 102,60 $ 171,00 $ 342,00
.how $ 32,89 $ 65,78 $ 98,67 $ 164,45 $ 328,90
.hu.com $ 68,79 $ 137,58 $ 206,37 $ 343,95 $ 687,90
.icu $ 9,29 $ 18,58 $ 27,87 $ 46,45 $ 92,90
.id $ 28,59 $ 57,18 $ 85,77 $ 142,95 $ 285,90
.immo $ 34,20 $ 68,40 $ 102,60 $ 171,00 $ 342,00
.immobilien $ 34,20 $ 68,40 $ 102,60 $ 171,00 $ 342,00
.in $ 12,09 $ 24,18 $ 36,27 $ 60,45 $ 120,90
.in.net $ 9,89 $ 11,64 $ 21,53 $ 41,31 $ 90,76
.ind.br $ 16,49 $ 32,98 $ 49,47 $ 82,45 $ 164,90
.ind.in $ 10,09 $ 20,18 $ 30,27 $ 50,45 $ 100,90
.industries $ 34,20 $ 68,40 $ 102,60 $ 171,00 $ 342,00
.info $ 27,69 $ 32,41 $ 60,10 $ 115,48 $ 253,93
.info.ec $ 55,09 $ 110,18 $ 165,27 $ 275,45 $ 550,90
.info.in $ 10,09 $ 20,18 $ 30,27 $ 50,45 $ 100,90
.ink $ 32,89 $ 65,78 $ 98,67 $ 164,45 $ 328,90
.institute $ 23,80 $ 47,60 $ 71,40 $ 119,00 $ 238,00
.insure $ 57,79 $ 115,58 $ 173,37 $ 288,95 $ 577,90
.int.in $ 10,09 $ 20,18 $ 30,27 $ 50,45 $ 100,90
.international $ 25,19 $ 34,20 $ 59,39 $ 109,77 $ 235,72
.internet.in $ 10,09 $ 20,18 $ 30,27 $ 50,45 $ 100,90
.investments $ 111,59 $ 223,18 $ 334,77 $ 557,95 $ 1.115,90
.io $ 65,59 $ 114,53 $ 180,12 $ 311,30 $ 639,25
.io.in $ 10,09 $ 20,18 $ 30,27 $ 50,45 $ 100,90
.irish $ 38,99 $ 47,78 $ 86,77 $ 164,75 $ 359,70
.jetzt $ 24,99 $ 49,98 $ 74,97 $ 124,95 $ 249,90
.jewelry $ 57,79 $ 115,58 $ 173,37 $ 288,95 $ 577,90
.jobs $ 161,49 $ 322,98 $ 484,47 $ 807,45 $ 1.614,90
.joburg $ 26,00 $ 52,00 $ 78,00 $ 130,00 $ 260,00
.jpn.com $ 68,79 $ 137,58 $ 206,37 $ 343,95 $ 687,90
.juegos $ 500,09 $ 1.000,18 $ 1.500,27 $ 2.500,45 $ 5.000,90
.jur.pro $ 211,39 $ 422,78 $ 634,17 $ 1.056,95 $ 2.113,90
.kaufen $ 34,20 $ 68,40 $ 102,60 $ 171,00 $ 342,00
.kim $ 22,99 $ 31,78 $ 54,77 $ 100,75 $ 215,70
.kitchen $ 57,79 $ 115,58 $ 173,37 $ 288,95 $ 577,90
.kiwi $ 40,79 $ 81,58 $ 122,37 $ 203,95 $ 407,90
.la $ 41,99 $ 83,98 $ 125,97 $ 209,95 $ 419,90
.land $ 34,20 $ 68,40 $ 102,60 $ 171,00 $ 342,00
.lat $ 32,89 $ 65,78 $ 98,67 $ 164,45 $ 328,90
.law $ 116,89 $ 233,78 $ 350,67 $ 584,45 $ 1.168,90
.law.pro $ 211,39 $ 422,78 $ 634,17 $ 1.056,95 $ 2.113,90
.lawyer $ 57,49 $ 114,98 $ 172,47 $ 287,45 $ 574,90
.lease $ 57,79 $ 115,58 $ 173,37 $ 288,95 $ 577,90
.legal $ 57,79 $ 115,58 $ 173,37 $ 288,95 $ 577,90
.lgbt $ 55,89 $ 111,78 $ 167,67 $ 279,45 $ 558,90
.life $ 35,49 $ 38,45 $ 73,94 $ 144,92 $ 322,37
.lighting $ 23,80 $ 47,60 $ 71,40 $ 119,00 $ 238,00
.limited $ 34,20 $ 68,40 $ 102,60 $ 171,00 $ 342,00
.limo $ 57,79 $ 115,58 $ 173,37 $ 288,95 $ 577,90
.link $ 11,89 $ 23,78 $ 35,67 $ 59,45 $ 118,90
.live $ 31,49 $ 36,10 $ 67,59 $ 130,57 $ 288,02
.loan $ 28,79 $ 57,58 $ 86,37 $ 143,95 $ 287,90
.loans $ 112,89 $ 225,78 $ 338,67 $ 564,45 $ 1.128,90
.lol $ 32,89 $ 35,30 $ 68,19 $ 133,97 $ 298,42
.london $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.lotto $ 2.099,99 $ 4.199,98 $ 6.299,97 $ 10.499,95 $ 20.999,90
.love $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.ltd $ 27,89 $ 38,11 $ 66,00 $ 121,78 $ 261,23
.ltda $ 45,99 $ 91,98 $ 137,97 $ 229,95 $ 459,90
.luxury $ 656,29 $ 1.312,58 $ 1.968,87 $ 3.281,45 $ 6.562,90
.maison $ 57,79 $ 115,58 $ 173,37 $ 288,95 $ 577,90
.management $ 23,80 $ 47,60 $ 71,40 $ 119,00 $ 238,00
.market $ 34,09 $ 68,18 $ 102,27 $ 170,45 $ 340,90
.marketing $ 34,20 $ 68,40 $ 102,60 $ 171,00 $ 342,00
.markets $ 65,59 $ 73,39 $ 138,98 $ 270,16 $ 598,11
.mba $ 34,20 $ 68,40 $ 102,60 $ 171,00 $ 342,00
.me $ 36,79 $ 73,58 $ 110,37 $ 183,95 $ 367,90
.me.in $ 10,09 $ 20,18 $ 30,27 $ 50,45 $ 100,90
.me.uk $ 10,09 $ 20,18 $ 30,27 $ 50,45 $ 100,90
.med.ec $ 55,09 $ 110,18 $ 165,27 $ 275,45 $ 550,90
.med.pro $ 211,39 $ 422,78 $ 634,17 $ 1.056,95 $ 2.113,90
.media $ 37,19 $ 74,38 $ 111,57 $ 185,95 $ 371,90
.memorial $ 57,79 $ 115,58 $ 173,37 $ 288,95 $ 577,90
.men $ 33,49 $ 66,98 $ 100,47 $ 167,45 $ 334,90
.menu $ 41,99 $ 83,98 $ 125,97 $ 209,95 $ 419,90
.miami $ 19,79 $ 39,58 $ 59,37 $ 98,95 $ 197,90
.mn $ 56,29 $ 112,58 $ 168,87 $ 281,45 $ 562,90
.mobi $ 28,79 $ 57,58 $ 86,37 $ 143,95 $ 287,90
.moda $ 34,20 $ 68,40 $ 102,60 $ 171,00 $ 342,00
.mom $ 41,99 $ 44,40 $ 86,39 $ 170,37 $ 380,32
.money $ 34,20 $ 68,40 $ 102,60 $ 171,00 $ 342,00
.mortgage $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.mus.br $ 16,49 $ 32,98 $ 49,47 $ 82,45 $ 164,90
.mx $ 57,79 $ 115,58 $ 173,37 $ 288,95 -
.nagoya $ 13,89 $ 27,78 $ 41,67 $ 69,45 $ 138,90
.name $ 13,00 $ 26,00 $ 39,00 $ 65,00 $ 130,00
.navy $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.net $ 16,49 $ 32,98 $ 49,47 $ 82,45 $ 164,90
.net.au $ 14,30 $ 28,60 $ 42,90 $ 71,50 -
.net.br $ 16,49 $ 32,98 $ 49,47 $ 82,45 $ 164,90
.net.cn $ 9,70 $ 19,40 $ 29,10 $ 48,50 $ 97,00
.net.co $ 16,90 $ 33,80 $ 50,70 $ 84,50 -
.net.ec $ 55,09 $ 110,18 $ 165,27 $ 275,45 $ 550,90
.net.in $ 10,09 $ 20,18 $ 30,27 $ 50,45 $ 100,90
.net.nz $ 23,99 $ 47,98 $ 71,97 $ 119,95 $ 239,90
.net.ru $ 5,80 - - - -
.net.sc $ 125,99 $ 251,98 $ 377,97 $ 629,95 $ 1.259,90
.network $ 25,19 $ 30,13 $ 55,32 $ 105,70 $ 231,65
.news $ 31,49 $ 41,05 $ 72,54 $ 135,52 $ 292,97
.ngo $ 51,29 $ 102,58 $ 153,87 $ 256,45 $ 512,90
.ninja $ 26,29 $ 35,08 $ 61,37 $ 113,95 $ 245,40
.nl $ 12,49 - - - -
.no.com $ 68,79 $ 137,58 $ 206,37 $ 343,95 $ 687,90
.nom.co $ 16,90 $ 33,80 $ 50,70 $ 84,50 -
.nyc $ 35,49 $ 70,98 $ 106,47 $ 177,45 $ 354,90
.nz $ 16,43 $ 32,86 $ 49,29 $ 82,15 $ 164,30
